利用料金
1 施設利用料
(単位 円)
*令和8年(2026年)10月1日(木曜日)の使用日から新料金が適用されます。
| 利用時間 | 午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間 | 延長・繰上げ |
| 利用区分 | 9:00〜12:00 | 13:00〜15:00 | 15:15〜17:15 | 18:00〜21:00 | 12:00~13:00 17:15~18:00 |
| 音楽スタジオA | 200 | 150 | 150 | 200 | 100 |
| 音楽スタジオB | 200 | 150 | 150 | 200 | 100 |
| 音楽スタジオC | 700 | 450 | 450 | 700 | 300 |
| 幼 児 室 | 600 | 450 | 450 | 600 | 300 |
| ホール | 4,700 | 3,100 | 3,100 | 4,700 | 1,600 |
| 楽 屋 A | 300 | 250 | 250 | 300 | 200 |
| 楽 屋 B | 300 | 250 | 250 | 300 | 200 |
| セミナー室 | 1,700 | 1,150 | 1,150 | 1,700 | 600 |
| 201学習室 | 600 | 400 | 400 | 600 | 300 |
| 202学習室 | 600 | 400 | 400 | 600 | 300 |
| 会 議 室 | 500 | 350 | 350 | 500 | 200 |
| 造 形 室 | 1,200 | 800 | 800 | 1,200 | 500 |
| レク・ルーム | 2,400 | 1,600 | 1,600 | 2,400 | 900 |
| 料 理 室 | 1,100 | 750 | 750 | 1,100 | 400 |
| パーティールーム | 600 | 400 | 400 | 600 | 300 |
| 和室・茶室 | 1,100 | 750 | 750 | 1,100 | 400 |
| 301学習室 | 700 | 500 | 500 | 700 | 300 |
| 302学習室 | 700 | 500 | 500 | 700 | 300 |
| 303学習室 | 700 | 500 | 500 | 700 | 300 |
| 利用時間 | 午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間 | 延長・繰上げ |
| 利用区分 | 9:00〜12:00 | 13:00〜15:00 | 15:15〜17:15 | 18:00〜21:00 | 12:00~13:00 17:15~18:00 |
| 音楽スタジオA | 300 | 200 | 200 | 300 | 100 |
| 音楽スタジオB | 300 | 200 | 200 | 300 | 100 |
| 音楽スタジオC | 1,000 | 600 | 600 | 1,000 | 300 |
| 幼 児 室 | 900 | 600 | 600 | 900 | 300 |
| ホール | 6,100 | 4,000 | 4,000 | 6,100 | 1,600 |
| 楽 屋 A | 400 | 300 | 300 | 400 | 200 |
| 楽 屋 B | 400 | 300 | 300 | 400 | 200 |
| セミナー室 | 2,500 | 1,700 | 1,700 | 2,500 | 600 |
| 201学習室 | 900 | 600 | 600 | 900 | 300 |
| 202学習室 | 900 | 600 | 600 | 900 | 300 |
| 会 議 室 | 700 | 500 | 500 | 700 | 200 |
| 造 形 室 | 1,800 | 1,200 | 1,200 | 1,800 | 500 |
| レク・ルーム | 3,600 | 2,400 | 2,400 | 3,600 | 900 |
| 料 理 室 | 1,600 | 1,100 | 1,100 | 1,600 | 400 |
| パーティールーム | 900 | 600 | 600 | 900 | 300 |
| 和室・茶室 | 1,600 | 1,100 | 1,100 | 1,600 | 400 |
| 301学習室 | 1,000 | 700 | 700 | 1,000 | 300 |
| 302学習室 | 1,000 | 700 | 700 | 1,000 | 300 |
| 303学習室 | 1,000 | 700 | 700 | 1,000 | 300 |
ご注意
- 1.活動内容によっては、この料金表の倍額が必要となることがあります。
- 2.開館時間を超えての超過使用や使用時間区分内の時間貸しはしません。
- 3.延長・繰上げは当日のみ受付します。
- 4.延長は、次の区分の部屋の利用がある場合、使用時間が短くなります。
- 5.前の区分の部屋が延長された場合、次の区分の部屋の繰上げはできません。
2 特殊器具利用料
(単位 円)
| 品目 |
場所 |
単位 |
利用料 |
| ホール特別照明設備 |
ホール |
1式1回につき |
1,500 |
| ホール特別音響設備 |
ホール |
1式1回につき |
800 |
| グランドピアノ(ヤマハC7) |
ホール |
1台1回につき |
500 |
| 陶芸窯 |
造形室 |
1台1焼成につき |
2,000 |
ご注意
- 1.1回とは1日を、1焼成とは3日を限度とします。
- 2.活動内容によっては、この料金表の倍額が必要となることがあります。